RÉSULTATS DES AUDIENCES DU 17 DÉCEMBRE 2024 DE LA CHAMBRE DES RÉFÉRER
RÉSULTATS D’AUDIENCE DU 17/12/2024 DE LA CHAMBRE DES RÉFÉRER
| NUM | NUMEROS | DEMANDEURS | AVOCATS_DEMANDEURS | DEFENDEURS | AVOCATS_DEFENDEURS | RUBRIQUES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-413 REF | LA SOCIETE CIMENTS D'AFRIQUE Dite CIMAF | Me KAMIL TAREK | BOURGOIN HENRI BOUNA | Cab ABEL KASSI & Ass | AA |
| 2 | 24-414 REF | LA SOCIETE CIMENTS D'AFRIQUE Dite CIMAF | Me KAMIL TAREK | BOURGOIN HENRI BOUNA | Cab ABEL KASSI & Ass | AA |
| 3 | 24-434 REF | LA SOCIETE POISSON D'AFRIQUE SARL | Cab VOX LEGIS | -KOUA HYACINTHE DESIRE -GNINHI JOSELIN & Autres | AA | |
| 4 | 24-445 REF/ SUSP | DJEDRI KOUADIO & Autres | Cab KARNON | KOUADIO KOFFI ANTOINE & Autres -ETAT COTE D'IVOIRE | Me YAPI CLAUDE STEPHANE -YEO MASSEKO | AA |
| 5 | 24-448 REF | KEITA KADY | Me TAPE MANAKALE | KO SIAKA | AA | |
| 6 | 24-465 REF/ SUSP | LA BANK OF AFRICA DE COTE D'IVOIRE (BOA-CI) | SCPA HOUPHOUET-KONE & Ass -BAZIE KOYO ASSA -SA KALED HOUDA | LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CENTRE COMMERCIAL « SCI DU CENTRE COMMERCIAL » | Me YAO EMMANUEL | AA |
| 7 | 24-468 REF/ SUSP | LA SOCIETE RESTAU-SOUKALO | Cab H&H | L'EGLISE METHODISTE TEMPLE ISRAEL Dite « EMUCI » | Me GEORGES PATRICK VIERA | AA |
| 8 | 24-474 REF/ SUSP | VABE FRANCK SOLMI | Me ADOU PASCAL | DION SILVERE FRANCK | SCPA ORE & DIALLO | AA |
| 9 | 24-481 REF/ SUSP | L'ETABLISSEMENT DJEKE | Me PASCAL ADOU | LE GROUPEMENT D'INTERET SIPIM-ABRI 2000 | AN | |
| 10 | 24-488 REF/ SUSP | LA MUTUELLE D'ASSURANCES DES TAXIS COMPTEURS D'ABIDJAN Dite MATCA | Me JEAN LUC VARLET | Les ADF SORO KASSOUM (SORO MOUROULAYE) -BDA-CI & Autres | SCPA ADOU & BAGUI | AN |
| 11 | 24-490 REF/ SUSP | LA SOCIETE LAGUNE TRANSIT ABIDJAN dite LTA | Me JEAN LUC VARLET | LA SOCIETE SOMDIAM COTE D’IVOIRE SARL -Me ZADIZADIBEDEL | Me SANGARE MINATA | AN |
| 12 | 24-491 REF/ REINT | LARAQUI ABDELMALEK | Me KOUASSI KOUADIO PIERRE | DENOO AHADJI FELIX & 26 Autres | AN | |
| 13 | 24-492 REF/ SUSP | BROU AKA PASCAL & Autres | SCPA ORE-DIALLO & Ass | BASSIT ASSAD | AN | |
| 14 | 24-501 REF/ REINT | ZORKOT IM AD MOHAMED | Me SONTE EMILE | SIDIBE KANGBET Epse DIOP | AN |
