RESULTATS DES AUDIENCES DU 12 DECEMBRE 2024 DE LA CHAMBRE PENALE
RESULTATS D’AUDIENCE DU 12/12/2024 DE LA CHAMBRE PENALE
| NUM | NUMEROS | DEMANDEURS | DEFENDEURS | AVOCATS_DEMANDEURS | AVOCATS_DEFENDEURS | RESULTATS_AUDIENCE | RUBRIQUE_ROLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 889Pe/12 | MINISTERE PUBLIC | LAURENT KOUDOU GBAGBO | -Me CLEDORLY -Me DAKO ZAHUI | RENVOYE AU 20/02/2025 POUR DNCR | AA | |
| 10 | 46Pe/19 | -MINISTERE PUBLIC -LIA YERI ODETTE CHRISTIANE ET 06 AUTRES | LIA KPADOI SERGE | SCPA INAGBE ET LIADE | -SCPA KONE ET BOUABRE -Me NIAHOUA SERGE | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA |
| 100 | 143Pe/23 | KOUAME KOUAME ARMEL | MINISTERE PUBLIC | Me AKA SERIKPA ROSELYNE | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | |
| 101 | 146Pe/23 | ZOH KAH HONORE | -MINISTERE PUBLIC -DAN GISELE | Me YOBOUET KONAN JACQUES | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | |
| 102 | 154Pe/23 | KONE MAMADOU | -MINISTERE PUBLIC -YAO AKISSI CATHERINE | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | ||
| 103 | 156Pe/23 | OKOBE REMI | MINISTERE PUBLIC | Me JOSEPHINE ADAE DIRABOU | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | |
| 104 | 165Pe/23 | -LOU BA SOWODOGO -BAMBA HAMED | MINISTERE PUBLIC | REJET | AA | ||
| 105 | 168Pe/23 | DIOMANDE OUMAR | MINISTERE PUBLIC | Cabinet THEODORE HOEGAH ET ASSOCIES | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | |
| 106 | 171Pe/23 | OUMAROU ISSAKA | -MINISTERE PUBLIC -HAMANI KIMBA -HASSANE ZAKARI -OUEDRAOGO IDRISSA | Me ARTHUR GOGOUA MADY | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | |
| 107 | 178Pe/23 | MINISTERE PUBLIC | -TIOTE IBRAHIM -DIAKITE YACOU -SANOGO SOUMAÏLA -DIABATE MOUSSA -EGUIN BELE ESMEL AKA AUGUSTIN -DIALLO ISSA | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | ||
| 108 | 184Pe/23 | -JONATHAN JOHNSON SHINJI -ALLEN DAWSON MOSHI | MINISTERE PUBLIC | Me GNEBA CLAUDE | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | |
| 109 | 186Pe/23 | HAMBLI MAHAMADOU | MINISTERE PUBLIC | Me NATHALIE HAPALI | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | |
| 11 | 65Pe/19 | KOFFI KOUAKOU | -MINISTERE PUBLIC -SOLESSOME ANATO SIDIE | SCPA LES OSCARS | SCPA PARIS VILLAGE | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA |
| 110 | 188Pe/23 | BEUGRE DAGO RICHMOND | -MINISTERE PUBLIC -AMAN KOKO JUSTINE épouse BEUGRE | Me TOKORE FRANCIS | Me BLEOUE AKA BLAISE | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA |
| 111 | 189Pe/23 | OMOLAJA STEPHEN | MINISTERE PUBLIC | Me DIARRE MARYAMAH | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | |
| 112 | 191Pe/23 | -DOUMBIA OUSMANE -SANA OUSMANE | MINISTERE PUBLIC | RENVOYE AU 20/02/2025 POUR RAPPORT | AA | ||
| 113 | 192Pe/23 | GNEGBO BLE JEAN-MARIE | -MINISTERE PUBLIC -DESTINEE GROUPE | RENVOYE AU 20/02/2025 POUR RAPPORT | AA | ||
| 114 | 193Pe/23 | SRAN SEBLE KUIMOND dit MADIAGA -TEMONAHIN JEAN-PAUL dit COMMANDANT -OULAÏ DIDIER ROLAND dit DJAMOUDJAN -MAHE JUNIOR -TIA MARTIAL dit DABAGAHOU -DJE DJE GLAI GERVAIS dit ROMEO | MINISTERE PUBLIC -OUEDRAOGO JEAN BAPTISTE -KABORE POGBI | RENVOYE AU 20/02/2025 POUR RAPPORT | AA | ||
| 115 | 194Pe/23 | CODIVAL | -MINISTERE PUBLIC -YAO KOFFI | Cabinet KOUASSI ROGER -Me ALLIALY LUC ANTOINE | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | |
| 116 | 195Pe/23 | KONE ABDOULAYE | -MINISTERE PUBLIC -COMPAGNIE IVOIRIENNE D’ELECTRICITE Dite CIE | Me ENOKOU GUSTAVE | SCPA SAKHO YAPOBI -FOFANA ET ASSOCIES | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA |
| 117 | 204Pe/23 | -CAMARA AÏCHA -BAMBA FATIM | MINISTERE PUBLIC | Me ABDOUL DOUMBIA-Me TRAORE DRISSA | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | |
| 118 | 207Pe/23 | DAGO AMANE CELESTIN | -MINISTERE PUBLIC -LAWRENCE MAJENGWA -SOCIETE NEWCREST MINING-LIMITED | Me BEDI PARFAIT | SCPA K.S.K | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA |
| 119 | 209Pe/23 | KONAN KOUAME MICHEL | MINISTERE PUBLIC | RENVOYE AU 20/02/2025 POUR RAPPORT | AA | ||
| 12 | 114Pe/19 | -SORO NAHOUA -NIANKINE YAYA ET 02 AUTRES | -MINISTERE PUBLIC -SEBOGO HAMIDOU | Me PATRICE GUEU | -Me DEMBELE AMARI -SCPA KAKOU ET DOUMBIA | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA |
| 120 | 210Pe/23 | MINISTERE PUBLIC | SORO M‘BONDJAWA | Me DIARRASSOUBA MAMADOU LAMINE | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | |
| 121 | 211Pe/23 | -KAMAGATE BAMORY -GUEHI DJETTO OMER -FOFANA KARIM -ZARE YAYA | MINISTERE PUBLIC | -Me KOUASSI KOUADIO PIERRE -SCPA KEBE-MEITE -Me GNEBA CEPHAS CLAUDE | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | |
| 122 | 213Pe/23 | BAMBA SIAKA Alias WINSCO | MINISTERE PUBLIC | RENVOYE AU 20/02/2025 POUR RAPPORT | AA | ||
| 123 | 215Pe/23 | FOFANA ABOUBACAR | MINISTERE PUBLIC | RENVOYE AU 20/02/2025 POUR RAPPORT | AA | ||
| 124 | 217Pe/23 | MINISTERE PUBLIC | -JOSIAS JOYCE -IGE MERCY -OLA EXPENSIVE | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | ||
| 125 | 219Pe/23 | -SILUE NAMADEMIN IBRAHIM -KONE BEMAN KASSOUM | -MINISTERE PUBLIC -SALL BATHIE | RENVOYE AU 20/02/2025 POUR RAPPORT | AA | ||
| 126 | 221Pe/23 | OUATTARA N'GOLO KARIM Dit DEZI | MINISTERE PUBLIC | RENVOYE AU 20/02/2025 POUR RAPPORT | AA | ||
| 127 | 222Pe/23 | MOHO KEHOUE SYLVANIUS | -MINISTERE PUBLIC -ASSOUMAN OUATTARA -DRO SIABA SYLVAIN -DIOUF NAFISSA | -Me AFFOUM ARMAND -Me SALE TIEREAUD | Me EDI SEKA ARISTIDE | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA |
| 128 | 232Pe/23 | AKOUN AKOUN JEAN NARCISSE | MINISTERE PUBLIC | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | ||
| 129 | 233Pe/23 | OUSSENI NOUHO | MINISTERE PUBLIC | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | ||
| 13 | 04Pe/20 | AKA BROU | MINISTERE PUBLIC | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | ||
| 130 | 235Pe/23 | EDOUKOU ETIENNE | -MINISTERE PUBLIC -SOCIETE TOTAL -FABIEN VOISIN | SCPA KSK | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | |
| 131 | 236Pe/23 | SIPEF-CI | -MINISTERE PUBLIC -BEHI SONNEZERE LEOPOLD -KOUADIO AMANI FLORENT -SANOU MOUSSA ET TROIS AUTRES | Me SARR ABDOU ABBAS | -Me MOULARE THOMAS -Me HERVE KOUAKOU -SCPA SORO-BAKO ET ASSOCIES | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA |
| 132 | 23-445Ret | YOGRAN DJOMAN PAUL | -MINISTERE PUBLIC -KOFFI ADOMPO | Me BAKAYOKO ABOUBAKAR | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | |
| 133 | 23-454Ret | DIALLO SAMBA | LE CENTRE NATIONAL DE RECHERCHES AGRONOMIQUES (CNRA) | Me GNAPI ARNOLD | SCPA BEDI ET GNIMAVO | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA |
| 134 | 23-668Ret | NABIL ATTIE | MINISTERE PUBLIC | Me TRAORE SOULEYMANE | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | |
| 135 | 23-955Ret | BEDEDJI NOUTAI THEODORE | SOCIETE DHL INTERNATIONAL COTE D'IVOIRE Dite DHL CI | Me MARTIAL | SCPA KSK | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA |
| 136 | 04Pe/24 | YADJI TAPE MARIUS | MINISTERE PUBLIC | RENVOYE AU 20/02/2025 POUR RAPPORT | AA | ||
| 137 | 08Pe/24 | -KONAN FELIX Alias N'DABOUE N'GORAN -KOUAME N'GUESSAN MARCELLIN | -MINISTERE PUBLIC -TOURE IBRAHIM | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | ||
| 138 | 10Pe/24 | N'DA COMOE AIME FLORIAN | -MINISTERE PUBLIC -ANGBOMON KOFFI DIT KASSI M'BRA | REJET | AA | ||
| 139 | 13Pe/24 | YEO NANGOUOTY SOUMAÏLA | MINISTERE PUBLIC | RENVOYE AU 20/02/2025 POUR RAPPORT | AA | ||
| 14 | 15Pe/20 | Mme AMA DOUKOUM | -MINISTERE PUBLIC -ADINGRA KOUADIO MICHEL -OUEDRAOGO BRAHIMAN dit GUEDE | Cabinet COULIBALY SOUNGALO | Me BALLE YABO JOSEPH | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA |
| 140 | 15Pe/24 | -OUATTARA LANCINA -BAMBA IBRAHIM | -MINISTERE PUBLIC -N'DRI KONAN MODESTE | Me DJIGBENOU ANTOINE | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | |
| 141 | 19-Pe/24 | BANCE SOULEYMANE | MINISTERE PUBLIC | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | ||
| 142 | 24Pe/24 | COULIBALY FOUNGNIGUE KASSOUM | -MINISTERE PUBLIC -MAMADOU OUATTARA -COULIBALY LASSINA | Me BALLE YABO JOSEPH | Me KOUADIO EUGENE | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA |
| 143 | 27Pe/24 | -OUATTARA ISSOUF -MAO ZHANGAI | MINISTERE PUBLIC | -Me COULIBALY PAMPHILE -COULIBALY ZIE ALEXIS | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | |
| 144 | 28Pe/24 | MINISTERE PUBLIC | GBEU FABRICE | Me DJIGBENOU ANTOINE | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | |
| 145 | 29Pe/24 | -SUSHIL NAIR -WU ALFEN | MINISTERE PUBLIC | Me SIMON BOGUI -Me ZAGO FRANCK ORLY | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | |
| 146 | 31Pe/24 | -PODDAR NISHANT KUMAR -SOCIETE AK INTERNATIONAL | MINISTERE PUBLIC | Me KONE MAMADOU -Me MOUSSA ZIO | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | |
| 147 | 33Pe/24 | KOUASSI ASSI BERNABE LANDRY Dit ATSE ADAN | -MINISTERE PUBLIC -ASSI BENJAMIN NCHO | Me N’GORAN KANGA CLARISSE | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | |
| 148 | 34Pe/24 | -OUEDRAOGO YACOUBA -OUEDRAOGO ISMAEL -SAWADODO MOUMOUNI -SAWADOGO SALIF -RUMBA ARUNA -BELLA AMED -OUEDRAOGO BERNARD | MINISTERE PUBLIC | Me ARMAH BENJAMIN | REJET | AA | |
| 149 | 35Pe/24 | -DROH KPAN CLEMENT -GLA FULGENCE -KOUASSI KOUAME SERGE -SOCIETE GREEN LABEL | -MINISTERE PUBLIC GUILLAUME BONGBA | Me AWANAN BERANGER | Me TIA HELENE | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA |
| 15 | 105Pe/20 | TRAZIE SERGE PACOME | -MINISTERE PUBLIC -KONE ADAMA ET 06 AUTRES -LA FEDERATION IVOIRIENNE DES SPORTS PARALYMPIQUES (FISP) | SCPA NANA BLEDE ET ASSOCIES | Me ABIE MODESTE | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA |
| 150 | 36Pe/24 | -POUPOUYA AYEMON SIMEON -POUPOUYA AYEMOU JEAN JACQUES | -MINISTERE PUBLIC -DJE DOFFOU | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | ||
| 151 | 37Pe/24 | -KOUASSI JACOB -KRA KOUAME ADJOUMANI | MINISTERE PUBLIC | Me TOURE SOSTHEME | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | |
| 152 | 40-Pe/24 | OUATTARA AYOUBA | -MINISTERE PUBLIC -YAO SABINE ISSIAKA KONE ET DIX AUTRES | Me TOURE KADIDIA | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | |
| 153 | 41-Pe/24 | MOBIO LOUIS | -MINISTERE PUBLIC -BILSON BADJO ANTOINETTE -BILSON KOFI AYEKPA ANTHELME -BILSON JEAN MARIE DEGNY -SALMAR HAIDAR YASSINE | -Me YEBOUA KOFFI | -SCPA JURISFORTIS -CABINET EKA | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA |
| 154 | 43Pe/24 | OUATTARA HUSSEIN | -MINISTERE PUBIC -YEO ZANA | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | ||
| 155 | 45Pe/24 | ABUBAKARI AWUDU | MINISTERE PUBLIC | Me TOURE SOSTHENE | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | |
| 156 | 47-Pe/24 | KUE RICHARD | -MINISTERE PUBLIC -ETAT DE COTE D'IVOIRE | -Me GOBA OLGA -Me SUY BI GOHORE | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | |
| 157 | 48Pe/24 | AHOURE ALEXANDRE | MINISTERE PUBLIC | Me TOURE KADIDIA | RENVOYE AU 20/02/2025 POUR RAPPORT | AA | |
| 158 | 49Pe/24 | KARIM COMPAORE | MINISTERE PUBLIC | RENVOYE AU 20/02/2025 POUR RAPPORT | AA | ||
| 159 | 53-Pe/24 | DJAHA AHOUTOU | MINISTERE PUBLIC | Me DJIGBENOU ANTOINE | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | |
| 16 | 178Pe/20 | KACOU BEUGRE EMMANUEL | -MINISTERE PUBLIC -MODESTE DJEKET | -Me KAH JEANNE D'ARC -SCPA LEX WAYS -Me DOUMBIA MAKOURA | Me DIAVATCHE PIERRE | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA |
| 160 | 54Pe/24 | BILE BILE | -MINISTERE PUBLIC -KOUAME KOUAME FLORENT -KOFFI FELIX KOUASSI -BAKARY YAO MARTIN | Me AKRE TCHAKRE | Me BINATE BOUAKE | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA |
| 161 | 56Pe/24 | SACKO MOHAMED SIDI alias BESSE | MINISTERE PUBLIC | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | ||
| 162 | 62Pe/24 | ADAMA DIOMANDE | -MINISTERE PUBLIC -MARTHE HONORINE BABY | Me DEGRE KOUASSI PROSPER | Me SERGE PAMPHILE NIAHOUA | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA |
| 163 | 63-Pe/24 | -DJAHA DEBORAH CHERYL AYA -DJAHA KONAN JOEL | MINISTERE PUBLIC | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | ||
| 164 | 65Pe/24 | DJE BI DJE FABRICE | MINISTERE PUBLIC | Me TOH AYMARD | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | |
| 165 | 66Pe/24 | -GOLENAC DANIEL -JANEZ CESAR JANEZ | MINISTERE PUBLIC | Me YEBOUA KOFFI | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | |
| 166 | 70-Pe/24 | -AKRE ATCHUI DAVID -LOBA AHOBAUT ROGER | -MINISTERE PUBLIC -SOUKA JEAN CLAUDE -SOUKA BEATRICE ET AUTRES | Me GNIMAVO PHILLIPE | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | |
| 167 | 71Pe/24 | AHOU ADIGUI | MINISTERE PUBLIC | Me OUATTARA ZANA | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | |
| 168 | 72Pe/24 | -KONE BAKARY | MINISTERE PUBLIC | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | ||
| 169 | 74Pe/24 | KPIN MATTHIEU VOGEL | MINISTERE PUBLIC | Me BOKOLA ALAIN | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | |
| 17 | 183Pe/20 | TAKI KOUAME | -MINISTERE PUBLIC -DODO N'DEPO DIDACE | -SCPA HOUPHOUET-SORO - KONE ET ASSOCIES -Me OUPOH CARINE | Me KAUDJIS - OFFOUMOU | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA |
| 170 | 76-Pe/24 | ZOKOURI IRIGALE SYLVAIN | -MINISTERE PUBLIC -KOFFI AMOIN ODETTE | Me YEBOUA KOFFI | Me DOSSONGUI ET ASSOCIES | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA |
| 171 | 79-Pe/24 | OUSMANE COULIBALY | -MINISTERE PUBLIC ZONGO AIME CORINE | Me KOUADIO YAO SERGE | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | |
| 172 | 85Pe/24 | OUSMANE DAOUDA | MINISTERE PUBLIC | REJET | AA | ||
| 173 | 86-Pe/24 | FOFANA MAMADOU | -MINISTERE PUBLIC -KONE TIEBA | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | ||
| 174 | 88-Pe/24 | GUINDO BOUREIMA | MINISTERE PUBLIC | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | ||
| 175 | 92-Pe/24 | -KOUDOU LEHIRI ESTELLE | -MINISTERE PUBLIC -LAMA FOFANA | Me YAO MICHEL | -Me KOUDOU DOGO -Me COULIBALY SOUNGALO -Me ABIE MODESTE | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA |
| 176 | 93-Pe/24 | SOCIETE CERCIS | MINISTERE PUBLIC -SANOGO IBRAHIM -KONATE HAROUNA | Me OUATTARA ZANA | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | |
| 177 | 96-Pe/24 | OUERAOGO HAMED ALIAS ZIBONGUE | MINISTERE PUBLIC | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | ||
| 178 | 97Pe/24 | LESSOKO CHRISTOPHE | MINISTERE PUBLIC | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | ||
| 179 | 99-Pe/24 | AKA LOUISE DE MARILLAC Epse LEIBEL Dit NAYANKA BEL ET AUTRE | -MINISTERE PUBLIC -N'GUESSAN GNAMIEN ET AUTRE | Me ADJE KACOU LUC Me MARTIN KOUDOU DOGO Me LEVRY FABIEN | Cabinet N'TAKPE ET ASSOCIES | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA |
| 18 | 21-044OPP | LA BANQUE ATLANTIQUE DE CÔTE D'IVOIRE EX COBACI | SANGARE SIRIKI | Me NIAMKE MARIE IRENE | SCPA SAKHO-YAPOBI -FOFANA ET ASSOCIES | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA |
| 180 | 103-Pe/24 | SOUMAHORO METOGBA | MINISTERE PUBLIC | RENVOYE AU 20/02/2025 POUR RAPPORT | AA | ||
| 181 | 105-Pe/24 | -LATH SOKOU JULIEN -LATH ANGA MICHEL -LATH LORGN FIDEL ET TROIS AUTRES | -MINISTERE PUBLIC -ESMEL MEMEL BENJAMIN -GNAGNE AKPA LAMBERT ET ONZE AUTRES | Me KOUADIO KOUAME EUGENE | Me ATTOH BI K. RAYMOND | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA |
| 182 | 106-Pe/24 | SORO DOLOROU ET AUTRES | -MINISTERE PUBLIC -SORO SEYDOU ET AUTRE | Me COULIBALY N'GOLO DAOUDA | Me SORO WIGNAN DRISSA | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA |
| 183 | 109Pe/24 | ATTOBRA KOFFI YOBOUET FLORENT | -MINISTERE PUBLIC -AMOA N'DA ANASTASIE -KINDO SINDOU | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | ||
| 184 | 112-Pe/24 | DIARASSOUBA DJOURAPHA | -MINISTERE PUBLIC -GOULE PAUL | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | ||
| 185 | 115-Pe/24 | SONE IBRAHIM | MINISTERE PUBLIC | Me NIAMIEN ARNAUD | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | |
| 186 | 116-Pe/24 | RAJI AFUSAT ADUKE | MINISTERE PUBLIC | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | ||
| 187 | 120-Pe/24 | GAMSORE IBRAHIM | MINISTERE PUBLIC | Me AKE RAYMOND | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | |
| 188 | 123-Pe/24 | SOULEYMANE SANOGO ALIAS SOLO | -MINISTERE PUBLIC -KOLO YEO ET AUTRE | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | ||
| 189 | 124-Pe/24 | PEUZA BOYA ROBERT | -MINISTERE PUBLIC -YAYA DIALLO | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | ||
| 19 | 63Pe/21 | BAMBA ABDOULAYE dit ZEPEKEGNO ET 01 AUTRE | MINISTERE PUBLIC | Me TOKORE FRANCIS | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | |
| 190 | 128-Pe/24 | IRIE ALAIN | -MINISTERE PUBLIC -AYEMOU DJATIN EDMOND | Me PORQUET DENISE | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | |
| 191 | 135-Pe/24 | ABLE BADI MARC | MINISTERE PUBLIC | RENVOYE AU 20/02/2025 POUR RAPPORT | AA | ||
| 192 | 136-Pe/24 | SORO ZIE ABDOULAYE ET AUTRE | -MINISTERE PUBLIC -SANOU ASSANE FREDERIC ET AUTRE | RENVOYE AU 20/02/2025 POUR RAPPORT | AA | ||
| 193 | 140-Pe/24 | HAPPY GOSPAWER | -MINISTERE PUBLIC -MIMI JOHN | RENVOYE AU 20/02/2025 POUR RAPPORT | AA | ||
| 194 | 142-Pe/24 | EDET ETIN FLAVOR | -MINISTERE PUBLIC -ESTHER BASSEY SUNDAY ET AUTRE | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | ||
| 195 | 143-Pe/24 | OUATTARA SINSINKOLO | -MINISTERE PUBLIC -MLAN AKOUA SABINE HARMONIE | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | ||
| 196 | 144-Pe/24 | YEO ISSA | MINISTERE PUBLIC | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | ||
| 197 | 148Pe/24 | MINISTERE PUBLIC | -SANGARE LADJI -SANGARE DRISSA DIT IBRAHIMA | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | ||
| 198 | 151Pe/24 | SIDIBE BANGALY | MINISTERE PUBLIC | REJET | AA | ||
| 199 | 153Pe/24 | KONE ABOU | MINISTERE PUBLIC | REJET | AA | ||
| 2 | 12Pe/16 | SEKA YAPO ANSELME | -MINISTRE PUBLIC -ABEHI JEAN NOËL ET AUTRES | Me DIRABOU MATHURIN | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA | |
| 20 | 93Pe/21 | TRAORE SIAKA ET 02 AUTRES -L'ETAT DE CÔTE D'IVOIRE (civilement Resp) | MINISTERE PUBLIC -AYANTS DROIT DES VICTIMES DECEDEES -GUE JOËL ANICET -LA SOCIETE SIPOFU | Me SORO SETIENGOLO -Me COULIBALY SOUNGALO -Me MEITE ADAMA | Me SORO SETIENGOLO -Me COULIBALY SOUNGALO -Me MEITE ADAMA | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA |
| 200 | 75Pe/24 | DJOMAN DJOGO JEAN MARTIN | -MINISTERE PUBLIC -YAO ADJOUA CLARISSE | Me PAULINE AKO KOUASSI | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AN | |
| 201 | 159Pe/24 | -EHOUMAN NIANGON LOUIS -DALI MOHAMED HASSAN | -MINISTERE PUBLIC -YOUNES SALOUA épouse EL ZEIN | Me ENOKOU GUSTAVE | SCPA SOMBO- KOUAO | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AN |
| 202 | 160Pe/24 | MINISTERE PUBLIC | -MATOMA GLAI dite MAMAN DIAZ -DEGOMESSAN ANGE SAGAURES BLEU | RENVOYE AU 20/02/2025 POUR RAPPORT | AN | ||
| 203 | 161Pe/24 | -TAHE GLAHO ROLAND dit HELICO -BAH WAHI JEAN-MARC | -MINISTERE PUBLIC -GUEI HERVE DJINGUE | RENVOYE AU 20/02/2025 POUR RAPPORT | AN | ||
| 204 | 162Pe/24 | KANATE ADAMA | MINISTERE PUBLIC | Me GUEU DESIRE | RENVOYE AU 20/02/2025 POUR RAPPORT | AN | |
| 205 | 163Pe/24 | COULIBALY FOUSSENI | -MINISTERE PUBLIC -DRAMANE COULIBALY | Me GOBA OLGA | RENVOYE AU 20/02/2025 POUR RAPPORT | AN | |
| 206 | 164Pe/24 | KANGAH KOKO YVONNE | -MINISTERE PUBLIC -AGUEH TAHOU | Me TOURE ZAKARIA | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AN | |
| 207 | 166Pe/24 | TRA ZIE BI GUESSAN | -MINISTERE PUBLIC -KOUAME YAO THOMAS -YAO KOFFI BENOIT KOUADIO GUILLAUME | Me KOUAME BI IRITIE | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AN | |
| 208 | 167Pe/24 | KOFFI KOUAKOU ATHUR | MINISTERE PUBLIC | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AN | ||
| 209 | 169Pe/24 | LY AMADOU SOULEYMANE | MINISTERE PUBLIC | REJET | AN | ||
| 21 | 120Pe/21 | -ADINGRA LAURENT KOUASSI -L'ETAT DE CÔTE D‘IVOIRE | -MINISTERE PUBLIC -A.D de feu SOKOBA YAYA | Me DIGBEU G. SIMON -Me COULIBALY SOUNGALO | Me KOSSOUGRO SERY | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AA |
| 210 | 170Pe/24 | KOUAME KOUADIO JEAN FRANCOIS | MINISTERE PUBLIC | Me SALE TIEREAUD | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AN | |
| 211 | 171Pe/24 | -HAMADOU EG EGLASS -SAWADOGO LASSINA -BARRY DRISSA -ABUBACAR ADAM'S alias DICKO -SIDIBE DRAMANE | MINISTERE PUBLIC | RENVOYE AU 23/01/2025 POUR RAPPORT | AN | ||
| 212 | 172Pe/24 | KONAN KOUADIO MEDARD | MINISTERE PUBLIC -KOFFI KONAN EUGENE -KOUAKOU N'GUESSAN PATRICK ULRICH | REJET | AN | ||
| 213 | 174Pe/24 | DIALLO DRISSA | MINISTERE PUBLIC | IRRECEVABILITE | AN | ||
