RÉSULTATS DES AUDIENCES DU 08 JUILLET 2025 DE LA CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
RÉSULTATS D’AUDIENCE DU 08/07/2025 DE LA CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
| NUM | NUMEROS | DEMANDEURS | AVOCATS_DEMANDEURS | DEFENDEURS | AVOCATS_DEFENDEURS | RESULTATS_AUDIENCE | RUBRIQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-490 REF/ SUSP | LA SOCIETE LAGUNE TRANSIT ABIDJAN dite LTA | Me JEAN LUC VARLET | LA SOCIETE SOMDIAM COTE D'IVOIRE SARL -Me ZADI ZADI BEDEL | Me SANGARE MINATA | RENVOYE AU 22/07/2025 POUR RETENUE | AA |
| 2 | 25-143 REF/ SUSP | HOUPHOUET BOIGNY THERESE N'GORAN née BROU & Autre | Cab ABEL KASSI & As | Me SONTE EMILE NARCISSE DIOMANDE | Cab SONTE EMILE | RENVOYE AU 22/07/2025 POUR RETENUE | AA |
| 3 | 25-157 REF/ SUSP | Me PATRICK VENEY SOGNON | SCPA TOURE & PONGATHIE | ADF BITAR MOHAMED | Cab KS & Ass | IRRECEVABILITE | AA |
| 4 | 25-158 REF/ SUSP | -LA SOCIETE BK GROUP -BROU KOUA BERTIN | Me HENRY KOUAKOU | KAMBOU SANSAN BERTRAND | INCOMPETENCE | AA | |
| 5 | 25-179 REF/ SUSP/TVX | LA SOCIETE NATIONALE DU PATRIMOINE IMMO- BILIER DE L'ETAT Dite SONAPIE ex SOGEPIE | Cab COULIBALY SOUNGALO | LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CARA Dite SCI CARA | RENVOYE AU 22/07/2025 POUR | AA | |
| 6 | 25-213 REF/ AN/ORD | GUIRE BRAHIMA | SCPA ORE DIALLO | KOKOU MAHOULAWE IRENE | RENVOYE AU 22/07/2025 POUR RETENUE | AA | |
| 7 | 24-815 CIV/ REF | MANER SOUEIDANE | Cab KARNON | DOUMBIA AHMED CHEICK YVANN | RENVOYE AU 22/07/2025 POUR RETENUE | AA | |
| 8 | 25-230 REF/ NOM/SEQ | ZOBO GOGO BONIFACE | Me SIMON PIERRE BOGUI | OUEDRAOGO TAHARE | RENVOYE AU 22/07/2025 POUR CMP | AA | |
| 9 | 25-239 REF/ AN/ORD | OURA AKISSI JULIETTE | Cab NOMEL & BOBRE | KOFFI BALLO MARIE CHANTAL Epse ANOMAN | RENVOYE AU 22/07/2025 POUR CMP | AA | |
| 10 | 25-250 REF/ SUSP | LA SOCIETE PALMAFRIQUE | SCPA MESSA TOMPIEU | YEO née DAO RAMATA | RENVOYE AU 22/07/2025 POUR CMP | AA | |
| 11 | 25-259 REF/ SUSP | ADF DENOO LES SOU SAMUEL (DENOO FELIX ERIC AELADJI & Autres | Me ESSOUO EHOUMAN SERGE | -Me ABIE MODESTE -LARAQUI ABDEL MALEK | RENVOYE AU 22/07/2025 POUR OBSERVATION DES PARTIES | AN |
