Audiences
DATE DES AUDIENCES DE L’ANNÉE JUDICIAIRE 2025 – 2026
| CHAMBRES / MOIS | 1ère Chambre Civile & Commerciale (A - B - C) | 2ème Chambre Civile et Commerciale A et 3ème Chambre Civile & Commerciale (A - B) | Chambre Pénale | 2ème Chambre Civile & Commerciale B et Chambre Sociale |
|---|---|---|---|---|
| Octobre | 09 | 16 | 23 | 23 |
| Novembre | 13 | 20 | 27 | 27 |
| Décembre | 11 | 18 | 26 | 26 |
| Janvier | 15 | 22 | 29 | 29 |
| Février | 12 | 19 | 26 | 26 |
| Mars | 12 | 19 | 26 | 26 |
| Avril | 16 | 23 | 30 | 30 |
| Mai | 13 | 21 | 28 | 28 |
| Juin | 11 | 18 | 25 | 25 |
| Juillet | 16 | 23 | 30 | 30 |
